东莞市纵横电子有限公司
电话:0769-85320249(总机)
传真:0769-81605855
邮箱: zhenhui817@vip.163.com
联系人(分机803):
陈晓生 13825727050 
联系人(分机806):
杨艳秀 13712477604
QQ: 515711879  995345865
Skype:yuehen21
MSN:zhenhui817@hotmail.com
网址:www.zhdzgs.com
诚信通:www.zonghengdz.1688.com
地址:东莞市长安镇上沙第三工业区

安规电容Y2 300V

首页 > 产品分类 > 安规电容Y2 300V

安规电容Y2 300V
产品名称:

安规电容Y2 300V


产品特性:
介质材料:
应用范围:
功率特性:
频率特性:
调节方式:
引线类型:
漏电流:

安规电容型号Y2:300V,X1:400V;最大抵抗电压1600V

Part Number   CAP. TOL. Dimension(mm)
Dmax F T max 0.05)
JD10K2HY5P---
To
JD82K2HY5P---
±10%
(Y5P)
10pF
To
82PF
K
±10%
6.5 9.5 or 10±0.8 6 0.55
9.5 or 10±0.8 6 0.55
9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD101K2HY5P---- 100PF 6.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD151K2HY5P- 150PF 6.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD221K2HY5P- 220PF 6.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD331K2HY5P-- 330PF 7.2 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD471K2HY5P- 470PF 8.2 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD561K2HY5P- 560PF 8.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD681K2HY5P-- 680PF 9.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD102K2HY5P---- 1000PF 10 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD102M2HY5V--- +30~-80%
(Y5V)
1000PF
20%
6.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD152M2HY5V-- 1500PF 7.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD222M2HY5V-- 2200PF 8.5or9.5 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD332M2HY5V---- 3300PF 10.2 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD392M2HY5V--- 3900PF 11.5 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD472M2HY5V--- 4700PF 11.5or12.5 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD682M2HY5V---- 6800PF 17 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD103M2HY5V_--- 10000PF   18.5 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD471K2HY5U---- +22~-56%
(Y5U)
470PF
20%
6.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD561M2HY5U-- 560PF 7.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD681M2HY5U- 680PF 7.2 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD102M2HY5U-4 1000PF 7.8 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD152M2HY5U-- 1500PF 9.3 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD222M2HY5U- 2200PF 10.5 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD332M2HY5U-- 3300PF 13 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD392M2HY5U- 3900PF 14 9.5 or 10±0.8 6 0.55
JD472M2HY5U--- 4700PF 14.5 9.5 or 10±0.8 6 0.55

 

  • 上一篇:安规电容
  • 下一篇: 无